EA80使用免维护双波NDIR(非分散红外线)CO检查二氧化碳浓度检查二氧化碳浓度2传感器,范围为0至6,000 ppm。它可以自动数据记录多达20,000个数据集,或者您可以手动输入最多99套,以供以后召回。附加功能包括:自动关闭,数据保持,MAX / min随时间戳和报警。配有六个AAA电池,Windows 95/98 / NT / 2000 / ME / XP兼容软件和RS-232接口电缆。
| 规格 | 范围 | 解析度 |
|---|---|---|
| 二氧化碳(CO 2) | 0到6000ppm. | 1PPM. |
| 温度 | -4至140°F(-20至60°C) | 0.1°F /°C |
| 湿度 | 10至95% | 0.1% |
| 尺寸/重量 | 5.3 x 2.8 x 1.2“(135 x 72 x 31mm)/ 8.2oz(235g) | |
| 规格 | 范围 | 解析度 |
|---|---|---|
| 二氧化碳(CO 2) | 0到6000ppm. | 1PPM. |
| 温度 | -4至140°F(-20至60°C) | 0.1°F /°C |
| 湿度 | 10至95% | 0.1% |
| 尺寸/重量 | 5.3 x 2.8 x 1.2“(135 x 72 x 31mm)/ 8.2oz(235g) | |

