该红外温度计用激光指示灯测量非接触面温度至600°F(320°C),并具有6:1的目标比率,固定发射率(0.95),占占90%的表面应用,可听和视觉释放触发后的自动数据保存和自动数据保持。配有9V电池和携带案例。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 范围 | 0至600°F或-20至320°C |
| 准确性 | 读数的±2%或±4°F / 2°C(以较大者为准) |
| 解析度 | 1°F /°C |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 展示 | 背光液晶显示器 |
| 力量 | 9V电池 |
| 视野(42529) | 6:1(在6英寸距离测量1“目标) |
| 方面 | 8.3 x 3.5 x 1.5“(211 x 89 x 38mm) |
| 重量 | 6.4oz。(200g) |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 范围 | 0至600°F或-20至320°C |
| 准确性 | 读数的±2%或±4°F / 2°C(以较大者为准) |
| 解析度 | 1°F /°C |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 展示 | 背光液晶显示器 |
| 力量 | 9V电池 |
| 视野(42529) | 6:1(在6英寸距离测量1“目标) |
| 方面 | 8.3 x 3.5 x 1.5“(211 x 89 x 38mm) |
| 重量 | 6.4oz。(200g) |

