方便的10合1环境仪表,用于测量空气速度、空气流量、空气温度、K型温度、热指数、湿度、湿球、露点、风寒和光照水平。包括内置低摩擦滚珠轴承微型叶轮、带余弦和颜色校正滤波器的精密光电二极管,以及高精度电容式湿度传感器。K型输入接受标准的K型热电偶探头,以测量高达2372°F(1300°C)的表面温度。具有带背光、数据保持和最小/最大功能的大型双LCD。
| 规格 | 范围 | 最大分辨率 | 基本精度 |
|---|---|---|---|
| 风速 | |||
| 英尺/分钟 | 80至3937英尺/分钟 | 1吨/分钟 | ±3%FS |
| 米/秒 | 0.4至20m/s | 0.1m/s | ±3%FS |
| 公里/小时 | 1.4至72公里/小时 | 0.1km/h | ±3%FS |
| 每小时英里数 | 0.9至44.7英里/小时 | 0.1MPH | ±3%FS |
| 结 | 0.8至38.8节 | 0.1个nots | ±3%FS |
| 气流 | |||
| CFM | 0.847至1271300 | 0.001CFM | |
| 坐标测量机 | 0.024至36000 | 0.001CMM | |
| 温度(空气) | 32至122华氏度(0至50摄氏度) | 0.1° | ±2.5华氏度(±1.2摄氏度) |
| 温度(K型) | -148华氏度至2372华氏度(-100摄氏度至1300摄氏度) | 0.1° | ±(0.4%+1.8华氏度);±(0.4%+1°C) |
| 湿度 | 10%至95%相对湿度 | 0.1%相对湿度 | ±0.4% |
| 湿球 | 22.2至120华氏度(-5.4至49.0摄氏度) | 0.1° | 计算 |
| 露点 | -13.5至120.0华氏度(-25.3至49.0摄氏度) | 0.1° | 计算 |
| 风寒 | 15至112华氏度(-9.4至44.2摄氏度) | 0.1° | ±3.6华氏度(±2摄氏度) |
| 热指数 | 32至212华氏度(0至100摄氏度) | 0.1° | |
| 光 | 0至1860立方英尺(0至20000勒克斯) | 0.1摄氏度(1勒克斯) | ±5% |
| 尺寸/重量 | 6.0 x 2.3 x 1英寸(153 x 58 x 25毫米)/5.6盎司(160克)/叶片直径~1英寸(27毫米) | ||
| 规格 | 范围 | 最大分辨率 | 基本精度 |
|---|---|---|---|
| 风速 | |||
| 英尺/分钟 | 80至3937英尺/分钟 | 1吨/分钟 | ±3%FS |
| 米/秒 | 0.4至20m/s | 0.1m/s | ±3%FS |
| 公里/小时 | 1.4至72公里/小时 | 0.1km/h | ±3%FS |
| 每小时英里数 | 0.9至44.7英里/小时 | 0.1MPH | ±3%FS |
| 结 | 0.8至38.8节 | 0.1个nots | ±3%FS |
| 气流 | |||
| CFM | 0.847至1271300 | 0.001CFM | |
| 坐标测量机 | 0.024至36000 | 0.001CMM | |
| 温度(空气) | 32至122华氏度(0至50摄氏度) | 0.1° | ±2.5华氏度(±1.2摄氏度) |
| 温度(K型) | -148华氏度至2372华氏度(-100摄氏度至1300摄氏度) | 0.1° | ±(0.4%+1.8华氏度);±(0.4%+1°C) |
| 湿度 | 10%至95%相对湿度 | 0.1%相对湿度 | ±0.4% |
| 湿球 | 22.2至120华氏度(-5.4至49.0摄氏度) | 0.1° | 计算 |
| 露点 | -13.5至120.0华氏度(-25.3至49.0摄氏度) | 0.1° | 计算 |
| 风寒 | 15至112华氏度(-9.4至44.2摄氏度) | 0.1° | ±3.6华氏度(±2摄氏度) |
| 热指数 | 32至212华氏度(0至100摄氏度) | 0.1° | |
| 光 | 0至1860立方英尺(0至20000勒克斯) | 0.1摄氏度(1勒克斯) | ±5% |
| 尺寸/重量 | 6.0 x 2.3 x 1英寸(153 x 58 x 25毫米)/5.6盎司(160克)/叶片直径~1英寸(27毫米) | ||

