HDV610套件包括一个5.5毫米柔性,60度视场的检查摄像机,微距探头(1m)和一个HDV600视场5.7英寸。彩色液晶TFT,高清晰度640 x 480分辨率。紧凑型,高分辨率防水摄像头探头和四个内置明亮的LED灯与调光控制照亮观察对象,并提供无眩光近距离视野。SD存储卡可存储14600多张图像。录像(长达4小时)与语音注释。直接在显示器上观看图像和视频的AV输出。视频和图像可以通过SD卡或USB输出传输到PC上。可选无线发射器允许您传输视频高达100英尺(30米)从测量点到您的显示器。附件包括SD卡,3.7伏可充电锂聚合物电池,贴片电缆,交流适配器,USB和AV电缆,相机探头,硬手提箱。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 相机 | |
| 最小焦点距离 | 2.36“(60毫米);宏:0.59”(15mm) |
| 视野 | 65° |
| 轴直径 | HDV610:0.22“(5.5mm) |
| 工作长度 | 39“(1米) |
| Borescope. | |
| * LCD颜色TFT显示屏 | 5.7“(14.5cm)尺寸; 5.3”(13.5cm)可见 |
| 像素 | 640 x 480 VGA像素分辨率(320 x 240用于4mm摄像头) |
| 帧率 | 30 FPS帧速率(NTSC&PAL) |
| SD卡 | 包括2GB SD存储卡(支持高达32GB SD存储) |
| 操作 | 高达4小时的AVI视频 |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 相机 | |
| 最小焦点距离 | 2.36“(60毫米);宏:0.59”(15mm) |
| 视野 | 65° |
| 轴直径 | HDV610:0.22“(5.5mm) |
| 工作长度 | 39“(1米) |
| Borescope. | |
| * LCD颜色TFT显示屏 | 5.7“(14.5cm)尺寸; 5.3”(13.5cm)可见 |
| 像素 | 640 x 480 VGA像素分辨率(320 x 240用于4mm摄像头) |
| 帧率 | 30 FPS帧速率(NTSC&PAL) |
| SD卡 | 包括2GB SD存储卡(支持高达32GB SD存储) |
| 操作 | 高达4小时的AVI视频 |

