紧凑型非接触式红外温度计测量高达500ºF(260ºC)内置激光指针,以识别目标区域和改善瞄准。固定0.95发射率覆盖90%的表面应用。在夜间或光线昏暗的地方进行测量时使用的背光。
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 红外温度范围 | -4 to 500°F (-20 to 260°C) |
| 基本准确 | ±3%的读数或±5°F/2.5°C |
| 最大分辨率 | °F / 0.1°C |
| 目标距离比 | 6:1 |
| 发射率 | 0.95(固定) |
| 维 | 6.3 x3.2x1.6”(160 x81x41mm) |
| 重量 | 8盎司(226克) |
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 红外温度范围 | -4 to 500°F (-20 to 260°C) |
| 基本准确 | ±3%的读数或±5°F/2.5°C |
| 最大分辨率 | °F / 0.1°C |
| 目标距离比 | 6:1 |
| 发射率 | 0.95(固定) |
| 维 | 6.3 x3.2x1.6”(160 x81x41mm) |
| 重量 | 8盎司(226克) |

