紧凑型非接触红外(IR)温度计测量高达752ºF(400ºC)内置激光指针,以识别目标区域和改善瞄准。可调发射率,以更好的精度测量温度在不同的表面材料。
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 红外温度范围 | -4 to 752°F (-20 to 400°C) |
| 基本准确 | ±2%的读数或±3.6°F/2°C |
| 最大分辨率 | °F / 0.1°C |
| 距离目标 | 12:1 |
| 发射率 | 0.1至1.00(可调) |
| 维 | 6.8 x3.8x1.8”(172 x97x46mm) |
| 重量 | 8盎司(226克) |
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 红外温度范围 | -4 to 752°F (-20 to 400°C) |
| 基本准确 | ±2%的读数或±3.6°F/2°C |
| 最大分辨率 | °F / 0.1°C |
| 距离目标 | 12:1 |
| 发射率 | 0.1至1.00(可调) |
| 维 | 6.8 x3.8x1.8”(172 x97x46mm) |
| 重量 | 8盎司(226克) |

