Extech的袖珍水分计可让您快速评估木材和其他多孔材料是否经受了任何水分侵入。只需将尖锐的电极销推入板岩、干墙、墙板、混凝土、砂浆、灰泥或其他建筑材料的表面,设备即可检测到0.2%之间的水分水平至2.4%。将材料选择开关滑到木材上,手持式仪表将确定木材中的水分含量,范围为6%至44%。配备保护帽、替换销和三个CR-2032按钮电池。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 木材湿度范围 | 6%至44% |
| 基本精度 | ±1% |
| 其他建筑材料 | 0.2至2.0% |
| 基本精度 | ±0.1% |
| 测量原理 | 电阻 |
| 电极长度 | 0.3英寸(8毫米) |
| 电极销 | 集成的、可替换的 |
| 自动关机 | 大约15分钟后 |
| 工作温度 | 32至104华氏度(0至40摄氏度) |
| 工作湿度 | 最大相对湿度85% |
| 电源 | 三个CR-2032纽扣电池 |
| 尺寸 | 5.1 x 1.6 x 1.0英寸(130 x 40 x 25毫米) |
| 重量 | 3.5盎司(100克) |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 木材湿度范围 | 6%至44% |
| 基本精度 | ±1% |
| 其他建筑材料 | 0.2至2.0% |
| 基本精度 | ±0.1% |
| 测量原理 | 电阻 |
| 电极长度 | 0.3英寸(8毫米) |
| 电极销 | 集成的、可替换的 |
| 自动关机 | 大约15分钟后 |
| 工作温度 | 32至104华氏度(0至40摄氏度) |
| 工作湿度 | 最大相对湿度85% |
| 电源 | 三个CR-2032纽扣电池 |
| 尺寸 | 5.1 x 1.6 x 1.0英寸(130 x 40 x 25毫米) |
| 重量 | 3.5盎司(100克) |

