MO290是一种8in -1仪表,结合了一个引脚/无引脚湿度仪与内置红外温度计。其他测量包括:温度,湿度,每磅谷物,露点,蒸汽压和凝结点。完整的针湿度探头,9伏电池,和情况。
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | 非穿透 |
| Pinless水分 | 6至99.9(相对) |
| Pinless深度 | 最高0.75" (19mm) |
| 针型水分(含探头) | 0到99.9% |
| 最大分辨率 | 0.1、0.1°F /°C |
| 湿度 | 0到100% rh |
| 温度(空气) | -20 to 170°F (-29 to 77°C) |
| 温度(IR) | -4 to 392°F (-20 to 200°C) |
| 蒸汽压 | 0到20.0 kpa |
| 露点 | -22 to 199°F (-30 to 100°C) |
| 混合比 | 0 ~ 999GPP (0 ~ 160g/kg) |
| 的视野 | 8:1距离目标比 |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 维 | 6.5 x2.8x1.5”(165 x70x38) |
| 重量 | 7.4盎司(210克) |
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | 非穿透 |
| Pinless水分 | 6至99.9(相对) |
| Pinless深度 | 最高0.75" (19mm) |
| 针型水分(含探头) | 0到99.9% |
| 最大分辨率 | 0.1、0.1°F /°C |
| 湿度 | 0到100% rh |
| 温度(空气) | -20 to 170°F (-29 to 77°C) |
| 温度(IR) | -4 to 392°F (-20 to 200°C) |
| 蒸汽压 | 0到20.0 kpa |
| 露点 | -22 to 199°F (-30 to 100°C) |
| 混合比 | 0 ~ 999GPP (0 ~ 160g/kg) |
| 的视野 | 8:1距离目标比 |
| 发射率 | 0.95固定 |
| 维 | 6.5 x2.8x1.5”(165 x70x38) |
| 重量 | 7.4盎司(210克) |

