PQ3470是一款三相图形功率和谐波分析仪/数据记录器,能够在可移动SD存储卡上记录多达30000组测量值。该仪表具有三相电压或电流不平衡比(VUR、AUR)和不平衡系数,可通过可编程阈值捕捉瞬态事件(包括倾斜、膨胀和断电),宽采样率范围(2秒至2小时),内置时钟/日历。配有4根带鳄鱼夹的电压引线、8节AA电池、SD卡、100-240V交流适配器、3个200A电流探针和外壳。
| 规格 | 范围 | 基本精度 |
|---|---|---|
| 交流电压(真有效值) | 600.0V | ±(0.5%rdg) |
| 交流电流 | 3000A | ±(0.5%rdg) |
| 有功功率(MW) | 9.999MW | ±(1.0%rdg) |
| 视在功率(MVA) | 9.999MVA | ±(1.0%rdg) |
| 无功功率(MVAR) | 9.999MVAR | ±(1.0%rdg) |
| 功率因数 | 0.00至1.00 | ±0.04 |
| 频率范围 | 45Hz至65Hz | ±0.1Hz |
| 阶段 | -180°至+180.0° | ±1° |
| 谐波 | 第1至50名 | ±2%(1至20);±4%(21至31) |
| 波峰系数 | 1.00至99.99 | ±(5%) |
| 输入电流夹 | 200mV、300mV、500mV | ±(0.5%rdg) |
| 1V、2V、3V;用户可选择 | ||
| 峰值交流电压精度 | ±(5%) | |
| 峰值交流电流精度 | ±(5%) | |
| 有功电能(MWH) | 0.0kWh至9.999MWH | ±(2.0%rdg) |
| 视在电能(MVAH) | 0.0KVAh至9.999MVAH | ±(2.0%rdg) |
| 无功能量(MVARH) | 0.0kVARh至9.999MVARH | ±(2.0%rdg) |
| 数据记录 | 30000次读数(2GB SD存储卡) | |
| 尺寸/重量 | 8.86 x 4.92 x 2.52英寸(225 x 125 x 64毫米)/2.2磅(1010克) | |
| 规格 | 范围 | 基本精度 |
|---|---|---|
| 交流电压(真有效值) | 600.0V | ±(0.5%rdg) |
| 交流电流 | 3000A | ±(0.5%rdg) |
| 有功功率(MW) | 9.999MW | ±(1.0%rdg) |
| 视在功率(MVA) | 9.999MVA | ±(1.0%rdg) |
| 无功功率(MVAR) | 9.999MVAR | ±(1.0%rdg) |
| 功率因数 | 0.00至1.00 | ±0.04 |
| 频率范围 | 45Hz至65Hz | ±0.1Hz |
| 阶段 | -180°至+180.0° | ±1° |
| 谐波 | 第1至50名 | ±2%(1至20);±4%(21至31) |
| 波峰系数 | 1.00至99.99 | ±(5%) |
| 输入电流夹 | 200mV、300mV、500mV | ±(0.5%rdg) |
| 1V、2V、3V;用户可选择 | ||
| 峰值交流电压精度 | ±(5%) | |
| 峰值交流电流精度 | ±(5%) | |
| 有功电能(MWH) | 0.0kWh至9.999MWH | ±(2.0%rdg) |
| 视在电能(MVAH) | 0.0KVAh至9.999MVAH | ±(2.0%rdg) |
| 无功能量(MVARH) | 0.0kVARh至9.999MVARH | ±(2.0%rdg) |
| 数据记录 | 30000次读数(2GB SD存储卡) | |
| 尺寸/重量 | 8.86 x 4.92 x 2.52英寸(225 x 125 x 64毫米)/2.2磅(1010克) | |

