TM25是一种紧凑的防水温度指示器,具有不锈钢渗透探头。包括4.1“(105mm)不锈钢渗透探头,具有5英尺(1.5米)的电缆。测量温度从-40°F至392°F(-40°C至200°C)。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 展示 | 多功能LCD |
| 测量范围 | -40至200°C(-40至392°F) |
| 解析度 | 0.1°C /°F |
| 准确性 | 0.5°C:0°至24°C |
| 1.0°C:-20°至-1°C和25°至49°C | |
| 2.0°C:-40°至-21°C和50°C至200°C | |
| 0.9°F:32°至75°F | |
| 1.8°F:-4°至31°F和76°至120°F | |
| 3.6°F:-40°至-5°F和121°至392°F | |
| 保护安全评级 | 仪表和传感器的IP65评级 |
| 电池低电量指示 | 电池符号出现在LCD上 |
| 电源 | CR2032 3V按钮电池 |
| 尺寸尺寸 | 86(l)x 57(h)x 30(d)mm / 3.4(l)x 2.2(h)x 1.2(d)“ |
| 电缆长度 | 1.5米(5英尺) |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 展示 | 多功能LCD |
| 测量范围 | -40至200°C(-40至392°F) |
| 解析度 | 0.1°C /°F |
| 准确性 | 0.5°C:0°至24°C |
| 1.0°C:-20°至-1°C和25°至49°C | |
| 2.0°C:-40°至-21°C和50°C至200°C | |
| 0.9°F:32°至75°F | |
| 1.8°F:-4°至31°F和76°至120°F | |
| 3.6°F:-40°至-5°F和121°至392°F | |
| 保护安全评级 | 仪表和传感器的IP65评级 |
| 电池低电量指示 | 电池符号出现在LCD上 |
| 电源 | CR2032 3V按钮电池 |
| 尺寸尺寸 | 86(l)x 57(h)x 30(d)mm / 3.4(l)x 2.2(h)x 1.2(d)“ |
| 电缆长度 | 1.5米(5英尺) |

