Extech UV505袖口型紫外线光度计测量用于户外活动和室内医疗测试、实验室/研究、工业、教育、电子和法医/犯罪学应用的自然和人工光源的UV- ab光。它提供了背光显示,余弦校正传感器,两个可选择范围,零功能,显示保持,和自动关机。包括一个袋,以保护和存储您的仪表。
| 规范 | 范围 | 最大分辨率 | 基本准确 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 1 ~ 3999 μW/cm² | ²1μW /厘米 | ±5% fs |
| 0.01至40 mW/cm² | ²0.01 mW /厘米 | ±5% fs | |
| 维 | 尺寸:(133 x 48 x 23mm) | ||
| 重量 | 3.2盎司(90克) | ||
| 规范 | 范围 | 最大分辨率 | 基本准确 |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 1 ~ 3999 μW/cm² | ²1μW /厘米 | ±5% fs |
| 0.01至40 mW/cm² | ²0.01 mW /厘米 | ±5% fs | |
| 维 | 尺寸:(133 x 48 x 23mm) | ||
| 重量 | 3.2盎司(90克) | ||

