382357是一种钳式接地电阻测试仪,可以对接地导体进行非接触测量。漏电流范围0.2mA至30A,分辨率1.000mA。可编程数据记录116个数据点。表演时不需要辅助尖峰。完整的9V电池,电阻检查板和耐用的金属存储盒。
| 规范 | 范围 | 决议 | 精度(%读数) |
|---|---|---|---|
| 接地电阻 | 0.025到0.25Ω | 0.002Ω | ±(1.5% + 0.05) |
| 0.250到1.000Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.05) | |
| 1.001到9.999Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.1) | |
| 10.00到50.00Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.1) | |
| 50.01到99.99Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.5) | |
| 100.0到200.0Ω | 0.4Ω | ±(1.5% + 0.5) | |
| 200.1到400.0Ω | 2Ω | ±(5.0% + 5) | |
| 400.0到600.0Ω | 5Ω | ±(10% + 10) | |
| 1500到600.1Ω | 20Ω | ±20% | |
| 交流漏电流(Trms) | 0.300到1.000马 | 0.001马 | 马±0.05(±2.0%) |
| 1.00到10.00马 | 0.01马 | 马±0.03(±2.0%) | |
| 10.0到100.0马 | 0.1马 | 马±0.3(±2.0%) | |
| 100年到1000年马 | 0.1马 | 马±0.3(±2.0%) | |
| 0.20到4.00 | 0.01 | ±0.03(±2.0%) | |
| 4.00到30.00 | 0.01 | ±0.03(±3.0%) | |
| 电阻测试频率 | 1.667千赫 | ||
| 维 | (宽x宽x高) | ||
| 重量 | 24.7盎司(700克) | ||
| 规范 | 范围 | 决议 | 精度(%读数) |
|---|---|---|---|
| 接地电阻 | 0.025到0.25Ω | 0.002Ω | ±(1.5% + 0.05) |
| 0.250到1.000Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.05) | |
| 1.001到9.999Ω | 0.02Ω | ±(1.5% + 0.1) | |
| 10.00到50.00Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.1) | |
| 50.01到99.99Ω | 0.04Ω | ±(1.5% + 0.5) | |
| 100.0到200.0Ω | 0.4Ω | ±(1.5% + 0.5) | |
| 200.1到400.0Ω | 2Ω | ±(5.0% + 5) | |
| 400.0到600.0Ω | 5Ω | ±(10% + 10) | |
| 1500到600.1Ω | 20Ω | ±20% | |
| 交流漏电流(Trms) | 0.300到1.000马 | 0.001马 | 马±0.05(±2.0%) |
| 1.00到10.00马 | 0.01马 | 马±0.03(±2.0%) | |
| 10.0到100.0马 | 0.1马 | 马±0.3(±2.0%) | |
| 100年到1000年马 | 0.1马 | 马±0.3(±2.0%) | |
| 0.20到4.00 | 0.01 | ±0.03(±2.0%) | |
| 4.00到30.00 | 0.01 | ±0.03(±3.0%) | |
| 电阻测试频率 | 1.667千赫 | ||
| 维 | (宽x宽x高) | ||
| 重量 | 24.7盎司(700克) | ||

