475044-SD数字测力仪/数据记录仪日期,时间戳和存储多达2M推/拉读数的SD卡在Excel格式,便于转移到PC。具有5位LCD显示峰值保持。独家称重传感器。超量程、低电量及先进功能指示。20kg/44磅/196牛顿的测量容量。0.5%基本精度,自动关机。配备SD卡,拉杆,手提箱和4个适配器(平头,锥,凿子和拉杆钩),6节AA电池。
| 规范 | 范围 | |
|---|---|---|
| 数据采集 | SD记忆卡 | |
| 范围 | 44磅20公斤196牛顿 | |
| 基本的准确性(23°C) | ±(0.5%) | |
| 决议 | 0.01磅,0.01公斤,0.05牛顿 | |
| 过载能力 | 30公斤 | |
| 更新的速度 | 快速模式0.2秒;慢速模式0.6秒 | |
| 满刻度偏转 | 2.00毫米 | |
| 传感器类型 | 负载细胞 | |
| 尺寸/重量 | 2.5 x3.5x1.8" (215x90x45mm)/ 1.4磅(650g) | |
| 规范 | 范围 | |
|---|---|---|
| 数据采集 | SD记忆卡 | |
| 范围 | 44磅20公斤196牛顿 | |
| 基本的准确性(23°C) | ±(0.5%) | |
| 决议 | 0.01磅,0.01公斤,0.05牛顿 | |
| 过载能力 | 30公斤 | |
| 更新的速度 | 快速模式0.2秒;慢速模式0.6秒 | |
| 满刻度偏转 | 2.00毫米 | |
| 传感器类型 | 负载细胞 | |
| 尺寸/重量 | 2.5 x3.5x1.8" (215x90x45mm)/ 1.4磅(650g) | |

