该480846 RF EMF强度计监控10MHz至8GHz范围内的高频辐射。适用于移动电话,手机,基站,定位RF热点,无线网络(Wi-Fi)RF检测,RF“ElectroMog”检测,微波泄漏和无线通信应用(CW,TDMA,GSM,DECT)。仪表具有非定向测量,具有3通道(三轴)测量探头,最大保持和平均功能,以及最多99个数据集的手动存储/调用。此外,具有用户可选择的阈值的声音警报。仪表配有9V电池和携带盒。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | 电场 |
| 频率范围 | 10MHz至8GHz(优化900MHz,1800MHz,2.7GHz,3.5GHz&8GHz) |
| 措施单位 | MV / m,v / m,μa/ m,mA / m,μw/ m2,mw / m2,w / m2,μw/ cm2,mw / cm2 |
| 测量范围 | 20mV / m至108.0V / m |
| 53μA/ m至286.4ma / m | |
| 1μw/ m.2到30.93w / m2 | |
| 0μw/ cm.2到3.093mw / cm2 | |
| 解析度 | 0.1mV / m,0.1μA/ m,0.1μw/ m2,0.001μw/ cm2 |
| 可听警报 | 可调节的阈值开/关 |
| 记忆 | 手动存储/召回99套 |
| 方面 | 2.6x2.4x9.7“(67x60x247xmm) |
| 重量 | 8.8oz(250g) |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | 电场 |
| 频率范围 | 10MHz至8GHz(优化900MHz,1800MHz,2.7GHz,3.5GHz&8GHz) |
| 措施单位 | MV / m,v / m,μa/ m,mA / m,μw/ m2,mw / m2,w / m2,μw/ cm2,mw / cm2 |
| 测量范围 | 20mV / m至108.0V / m |
| 53μA/ m至286.4ma / m | |
| 1μw/ m.2到30.93w / m2 | |
| 0μw/ cm.2到3.093mw / cm2 | |
| 解析度 | 0.1mV / m,0.1μA/ m,0.1μw/ m2,0.001μw/ cm2 |
| 可听警报 | 可调节的阈值开/关 |
| 记忆 | 手动存储/召回99套 |
| 方面 | 2.6x2.4x9.7“(67x60x247xmm) |
| 重量 | 8.8oz(250g) |

