双技术为黑色金属和有色金属基板提供自动识别,而无需猜测材料。允许在各种表面上快速,单手操作,非破坏性测量涂层厚度。
| 规格 | f | 有色金属 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0至1350μm(0至53mils) | 0至1350μm(0至53mils) |
| 解析度 | 0.1μm(0.004mils) | 0.1μm(0.004mils) |
| 准确性 | ±2.5% | ±2.5% |
| 最小曲率半径 | 1.5mm(59.06mils) | 3mm(118.1mils) |
| 最小直径 | 7毫米(275.6mils) | 5毫米(196.9mils) |
| 最小厚度 | 0.5mm(19.69mils) | 0.3mm(11.81mils) |
| 方面 | 4.5 x 2.1 x 1.1“(113.5 x 54 x 27mm) | |
| 重量 | 3.9oz(110g) | |
| 规格 | f | 有色金属 |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0至1350μm(0至53mils) | 0至1350μm(0至53mils) |
| 解析度 | 0.1μm(0.004mils) | 0.1μm(0.004mils) |
| 准确性 | ±2.5% | ±2.5% |
| 最小曲率半径 | 1.5mm(59.06mils) | 3mm(118.1mils) |
| 最小直径 | 7毫米(275.6mils) | 5毫米(196.9mils) |
| 最小厚度 | 0.5mm(19.69mils) | 0.3mm(11.81mils) |
| 方面 | 4.5 x 2.1 x 1.1“(113.5 x 54 x 27mm) | |
| 重量 | 3.9oz(110g) | |

