EMF300是一种紧凑的微波泄漏检测器,用于测量高频辐射水平。它易于使用,紧凑的微波泄漏探测器,旨在测量家庭和商业微波炉发出的高频辐射水平。0至1.999mW /cm²测量范围。可听警报和超额指示灯。EMF300配有9V电池。
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 展示 | 液晶显示器 |
| 显示尺寸40 x 25mm(1.6 x 1.0“) | |
| 数字高度12mm(0.5英寸) | |
| 峰值持平 | 订婚时捕获最高读数 |
| 测量范围 | 0至1.999 mw /cm² |
| 准确性 | <2dB(1MW /cm²@ 2.45GHz±50MHz) |
| 报警设置 | 如果水平为1mW /cm²,则声音警报 |
| 超过范围指示 | “ol”出现在液晶显示屏上 |
| 电源 | 9V电池 |
| 能量消耗 | 2.7ma dc近似 |
| 运行频率 | 2.45 GHz±50MHz(仅供参考30MHz至3GHz) |
| 运行条件 | 温度:0至50O c(32至122O f);湿度:<80%RH |
| 方面 | 152 x 69 x 36.3mm(6.0 x 2.7 x 1.4) |
| 传感器尺寸 | 50毫米(2英寸);直接位于仪器后面的液晶显示屏上 |
| 重量 | 约。202g(7.1盎司) |
| 规格 | 范围 |
|---|---|
| 展示 | 液晶显示器 |
| 显示尺寸40 x 25mm(1.6 x 1.0“) | |
| 数字高度12mm(0.5英寸) | |
| 峰值持平 | 订婚时捕获最高读数 |
| 测量范围 | 0至1.999 mw /cm² |
| 准确性 | <2dB(1MW /cm²@ 2.45GHz±50MHz) |
| 报警设置 | 如果水平为1mW /cm²,则声音警报 |
| 超过范围指示 | “ol”出现在液晶显示屏上 |
| 电源 | 9V电池 |
| 能量消耗 | 2.7ma dc近似 |
| 运行频率 | 2.45 GHz±50MHz(仅供参考30MHz至3GHz) |
| 运行条件 | 温度:0至50O c(32至122O f);湿度:<80%RH |
| 方面 | 152 x 69 x 36.3mm(6.0 x 2.7 x 1.4) |
| 传感器尺寸 | 50毫米(2英寸);直接位于仪器后面的液晶显示屏上 |
| 重量 | 约。202g(7.1盎司) |

