EXTECH EX710 800-AMP AC CLAMM仪表提供了一系列交易中的技术人员,提供全功能齐全的数字夹具,以实惠的价格提供高电流。符合人体工程学设计的双模外壳使您可以更好地抓住舒适的单手操作。EX710将测量AC电流,AC / DC电压,频率,电阻,电容,二极管和连续性。它的大型背光LED显示屏使读数易于看。EX710将测量高达800安培的AC电流,最大分辨率为0.01安培。它的宽开口,1-1 / 5英寸圆形钳口可以适应高达500 mcm的电缆。1毫秒的响应时间足够快,可以针对跳闸断路器或吹熔断器的特性。EX710配有测试引线,电池,皮带皮套,手册和用户手册。该仪表由制造商的一年有限保修支持零件和劳动力。
| 规格 | 范围 | 基本准确性 |
|---|---|---|
| 交流电流 | 0.01至800A | ±2.8% |
| 交流电压 | 0.1mV至600V. | ±1.8% |
| 直流电压 | 0.1mV至600V. | ±1.5% |
| 反抗 | 0.1至40mΩ | ±1.0% |
| 电容 | 0.001nf至40,000μf | ±3.0% |
| 频率 | 0.001到4kHz. | ±1.5% |
| 连续性 | 是的 | |
| 浪涌 | 是的 | |
| 二极管 | 是的 | |
| 方面 | 9x3.1x1.9“(229x80x49mm) | |
| 重量 | 10.7盎司(303g) | |
| 规格 | 范围 | 基本准确性 |
|---|---|---|
| 交流电流 | 0.01至800A | ±2.8% |
| 交流电压 | 0.1mV至600V. | ±1.8% |
| 直流电压 | 0.1mV至600V. | ±1.5% |
| 反抗 | 0.1至40mΩ | ±1.0% |
| 电容 | 0.001nf至40,000μf | ±3.0% |
| 频率 | 0.001到4kHz. | ±1.5% |
| 连续性 | 是的 | |
| 浪涌 | 是的 | |
| 二极管 | 是的 | |
| 方面 | 9x3.1x1.9“(229x80x49mm) | |
| 重量 | 10.7盎司(303g) | |

