Extech的PS101差压压力表非常适合现场,制造或实验室/研发使用,提供1psi范围,11单元读数和高分辨率。该压力计还具有一个大的LCD显示背光,数据保持,自动关机/禁用和零功能的偏移校正或测量。该产品配有6节AAA电池,2根连接软管和一个硬手提箱。
| 规范 | 范围 | 最大分辨率 | 基本准确 | |
|---|---|---|---|---|
| ψ | 1 psi | 0.001 psi | ±1% fs | |
| kPa | 6.89 kpa | 0.01 kpa | ±1% fs | |
| 毫米汞柱 | 51.7毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±1% fs | |
| kgcm² | 0.07 kgcm² | 0.001 kgcm² | ±1% fs | |
| mbar | 68.9 mbar | 0.1 mbar | ±1% fs | |
| 酒吧 | 0.069条 | 0.001条 | ±1% fs | |
| 异烟肼₂O | 27.68异烟肼₂O | 0.01异烟肼₂O | ±1% fs | |
| 嗯₂O | 703年嗯₂O | 1嗯₂O | ±1% fs | |
| inHg | 2.036 inhg | 0.001 inhg | ±1% fs | |
| ftH₂O | 2.307 fth₂O | 0.001 fth₂O | ±1% fs | |
| ozin² | 16.00 ozin² | 0.01 ozin² | ±1% fs | |
| 尺寸/重量 | 6.7 x 3.1 x 1.4" (169 x 78.3 x 34.4mm) / 7盎司(200g) | |||
| 规范 | 范围 | 最大分辨率 | 基本准确 | |
|---|---|---|---|---|
| ψ | 1 psi | 0.001 psi | ±1% fs | |
| kPa | 6.89 kpa | 0.01 kpa | ±1% fs | |
| 毫米汞柱 | 51.7毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±1% fs | |
| kgcm² | 0.07 kgcm² | 0.001 kgcm² | ±1% fs | |
| mbar | 68.9 mbar | 0.1 mbar | ±1% fs | |
| 酒吧 | 0.069条 | 0.001条 | ±1% fs | |
| 异烟肼₂O | 27.68异烟肼₂O | 0.01异烟肼₂O | ±1% fs | |
| 嗯₂O | 703年嗯₂O | 1嗯₂O | ±1% fs | |
| inHg | 2.036 inhg | 0.001 inhg | ±1% fs | |
| ftH₂O | 2.307 fth₂O | 0.001 fth₂O | ±1% fs | |
| ozin² | 16.00 ozin² | 0.01 ozin² | ±1% fs | |
| 尺寸/重量 | 6.7 x 3.1 x 1.4" (169 x 78.3 x 34.4mm) / 7盎司(200g) | |||

