VB300是G-Force数据记录器,记录并乘以±18g测量范围内的三轴冲击和振动(加速度)读数。该设备将记录三轴重力和相关峰值,以提供冲击和振动条件的历史。完整的磁化/螺栓安装底座,3.6V锂电池和Windows兼容的分析软件。
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | MEMS半导体 |
| 采样率(数据记录仪) | 200赫兹 |
| 加速度范围 | ±18 g |
| 加速解决 | 0.00625克 |
| 加速度精度 | ±0.5克 |
| 带宽 | 0到60赫兹 |
| 采样率(软件) | 500毫秒到24小时 |
| 内存 | 4 mbit闪光;每轴112028个运动检测样本,或168042个正常样本 |
| 数据格式 | 时间戳峰值加速度,平均和峰值矢量和 |
| 维 | 外形尺寸(宽x宽x高) |
| 重量 | 1盎司(20 g) |
| 规范 | 范围 |
|---|---|
| 传感器类型 | MEMS半导体 |
| 采样率(数据记录仪) | 200赫兹 |
| 加速度范围 | ±18 g |
| 加速解决 | 0.00625克 |
| 加速度精度 | ±0.5克 |
| 带宽 | 0到60赫兹 |
| 采样率(软件) | 500毫秒到24小时 |
| 内存 | 4 mbit闪光;每轴112028个运动检测样本,或168042个正常样本 |
| 数据格式 | 时间戳峰值加速度,平均和峰值矢量和 |
| 维 | 外形尺寸(宽x宽x高) |
| 重量 | 1盎司(20 g) |

